山東市場(金潤德)不↑銹鋼工業焊管參考價(7月23日)
品種大類 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 倉庫 | 價格 |
不銹鋼 | 不ω 銹鋼工業焊管 | Φ14*1-2.0 | 304 | 山東金∞潤德 | 淄博 | 24500 |
不銹鋼 | 不銹鋼」工業焊管 | Φ16*1-2.0 | 304 | 山東金①潤德№ | 淄博 | 23800 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊▓管 | Φ19-22*1.0-2.0 | 304 | 山東↙金潤德△ | 淄博 | 22000 |
不銹鋼 | 不ζ銹鋼工業焊管 | Φ25-108*1-2.5 | 304 | 山東金☆潤德 | 淄博 | 21500 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業血紅色爪影焊管 | Φ25-273*3.0-6.0 | 304 | 山東金潤↓德 | 淄博 | 17400 |
不銹鋼 | 不銹鋼來劍皇星了工業焊管 | Φ180--1220*4.0-10.0 | 304 | 山能讓我們倆兄弟以自燃靈魂為代價來對付你東金潤德 | 淄博 | 19000 |
不銹鋼 | 不銹鋼工九九業焊管 | Φ1220-2020*10.0-25.0 | 304 | 山東青衣頓時感激道金潤德 | 淄博 | 電議 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ19-22*1.0-2.0 | 201 | 山東金潤看著劍無生德 | 淄博 | 電議 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ25-273*3.0 | 201 | 山東實力金潤德第一道雷霆 | 淄博 | 電議 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ25-273*4.0-6.0 | 201 | 山東金潤德 | 淄博 | 電議 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ180--1220*4.0-10.0 | 201 | 山東金潤德 | 淄博 | 電議 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ1220-2020*10.0-25.0 | 201 | 山東金潤德 | 淄博 | 電議 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ25-273*3.0 | 316L | 山東金潤德 | 淄博 | 電議 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ25-273*4.0-6.0 | 316L | 山東金潤德 | 淄博 | 27400 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ180--1220*4.0-10.0 | 316L | 山東金潤德 | 淄博 | 28800 |
不銹鋼 | 不銹鋼工業焊管 | Φ1220-2020*10.0-25.0 | 316L | 山東金潤德 | 淄博 | 電議 |
由山東金潤德新材◆料科技有限公司提供;以上價格均為參考價格,如有問題,歡迎¤來電詳談 | ||||||
企業QQ:962386111 微信號:sdjrd | ||||||
聯系人:邵經理 18615108063 0533-6069010 傳真:0533-6069006 |
- 天航管304材質13000起,201材質7200起!(2019-7-24)
- 佛山市金海輝煌不銹鋼有限公司201不銹鋼管參考▼價格(2019-7-24)
- 佛山市金海輝煌不銹鋼有限公司304不銹鋼管〖參考價格(2019-7-24)
- 無錫】不銹鋼無縫管、焊管怎麽含稅參考價(2019年7月24日)
- 溫州市場(奧昌)工業↓焊管參考價格(2019-7-24)
- 無錫市場新伯特利無縫〗管報價單(7月24日)
- 山東市場(金潤德)不銹鋼工業焊▃管參考價(7月24日)
- 無錫到時候你從左邊不銹鋼無縫管、焊管含稅參考價(2019年7月23日)
- 溫州市場(奧昌)工○業焊管參考價格(2019-7-23)
- 無錫市場新≡伯特利無縫管報價單ㄨ(7月23日)