溫州市場(奧昌)工業焊管參考價格(2019-7-1)
溫州市場(奧昌)工業焊管參考價格 | ||
不含他是誰稅價格 含稅/0.87 | ||
規 格 | 304 | 316L |
Φ19*1.2 | 15000 | 23300 |
Φ19*1.5 | 14700 | 23000 |
Φ22*1.5 | 14700 | 23000 |
Φ25*1.2 | 14500 | 22800 |
Φ25*1.5 | 14200 | 22500 |
Φ28*1.5 | 14200 | 22500 |
Φ32*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ34*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ38.1*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ40*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ42*1.5 | 13700 | 22000 |
Φ45*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ48*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ51*1.2-1.5 | 13700 | 22000 |
Φ53*1.2-1.5 | 13700 | 22000 |
Φ57*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ63.5*1.5-2 | 13700 | 22000 |
Φ70*2 | 13700 | 22000 |
Φ76*1.65-2 | 13700 | 22000 |
Φ85*2 | 13700 | 22000 |
Φ89*2 | 13700 | 22000 |
Φ102*2-2.1 | 13700 | 22000 |
Φ104*2 | 13700 | 22000 |
Ф108*2 | 13700 | 22000 |
Φ114*2 | 13700 | 22000 |
Φ129*2 | 13700 | 22000 |
Φ133*2 | 13700 | 22000 |
Φ140*2 | 13700 | 22000 |
Φ152*2-3 | 13700 | 22000 |
Φ154*2-3 | 13700 | 22000 |
Φ159*2-3 | 13700 | 22000 |
Φ204*2-3 | 13700 | 22000 |
Φ219*2-3 | 13300 | 21600 |
文章評論
顯示更多
相關資訊
- 天航管304材質13000起,201材質7200起!(2019-7-24)
- 佛山市金海輝煌不銹鋼有限公司201不銹鋼管參故事中考價格(2019-7-24)
- 佛山市金海輝煌不銹鋼有限公司304不銹鋼管參考價格(2019-7-24)
- 無錫不銹鋼無但是血族太過詭異縫管、焊管含稅參考∏價(2019年7月24日)
- 溫州市場(奧昌)工業焊管參考價格(2019-7-24)
- 無錫市場新伯特利無縫管報價單(7月24日)
- 山東市場(金潤德)不銹鋼工業焊管參考價(7月24日)
- 無錫不銹鋼無縫管、焊管含稅@ 參考價(2019年7月23日)
- 溫州市場(奧昌)工業焊管參考價格(2019-7-23)
- 無錫市場新伯特利無縫管報價單(7月23日)