無錫市場新伯特利無縫管報價單(11月17日)
規格 | 304(元/噸) | 規格 | TP316L(元/噸) |
10*1.5 | 28300 | 8*1 | 34400 |
12*1 | 29300 | 10*2 | 36100 |
14*2 | 24600 | 12*2 | 33600 |
14*3 | 24300 | 12*3 | 35200 |
20*2 | 21400 | 14*3 | 30700 |
25*2.5-4 | 20400 | 16*3 | 29200 |
27*2.5-4 | 20300 | 18*3 | 29100 |
32-34*3-6 | 19700 | 20-21*3 | 28000 |
38*3-5 | 18900 | 22-25*2-2.5 | 28600 |
45*3-8 | 18200 | 27*2 | 28900 |
51-76*3-12 | 18100 | 28*3 | 28400 |
108-114*4-12 | 18700 | 30*3 | 28900 |
127*4-12 | 19400 | 32*5 | 26700 |
133*4-16 | 19400 | 38*3-4 | 26100 |
140*4-16 | 19400 | 42*3-4 | 25600 |
159*4-14 | 19400 | 45*3-5 | 25300 |
168*4-12 | 19500 | 48*3-4 | 25600 |
219*6-10 | 19600 | 51-89*3 | 25300 |
273*6-8 | 20300 | 108-114*3.5-5 | 26100 |
325*6-8 | 21200 | 133*5-6 | 25700 |
140*4-6 | 26200 | ||
159-168*4-6 | 26600 | ||
219*5-6 | 26700 | ||
273*6-10 | 27300 | ||
325*8 | 29900 | ||
406*8 | 33400 | ||
426*6 | 34700 | ||
426*8 | 33600 |
文章評論
顯示更多
相關資訊