寶豐鋼業集團無Ψ縫管304部分即時庫存12.1
材質 | 規格 | 支數 | 重量KG |
304 | 8*1 | 12 | 11 |
304 | 159*4.5 | 451 | 705 |
304 | 21.3*3.73 | 362 | 450 |
304 | 508*22 | 5 | 9 |
304 | 508*22 | 2 | 3 |
304 | 508*22 | 7 | 10 |
304 | 508*22 | 118 | 147 |
304 | 610*14 | 22 | 30 |
304 | 630*22 | 4 | 6 |
304 | 630*22 | 17 | 20 |
304 | 630*22 | 170 | 174 |
304 | 133*3 | 32 | 41 |
304 | 25*4 | 24 | 24 |
304 | 25*4 | 199 | 213 |
304 | 57*3 | 6 | 4 |
304 | 10*2 | 12 | 21 |
304 | 12*1.5 | 83 | 203 |
304 | 12*1.5 | 5 | 12 |
304 | 12*1.5 | 1 | 2 |
304 | 12*2 | 128 | 241 |
304 | 12*2 | 62 | 138 |
304 | 12*2 | 1 | 3 |
304 | 12*2 | 3 | 7 |
304 | 12*2 | 35 | 105 |
304 | 12*2*6 | 2 | 6 |
304 | 12*2 | 1 | 2 |
304 | 12*2 | 43 | 157 |
304 | 12*2 | 3 | 9 |
304 | 12*2.5 | 15 | 36 |
304 | 12*2.5 | 4 | 19 |
304 | 21*2 | 6 | 40 |
304 | 13*2 | 16 | 33 |
304 | 13.5*2.5*6 | 4 | 17 |
304 | 13.7*1.5 | 2 | 4 |
304 | 13.7*2 | 52 | 128 |
304 | 13.7*2*6 | 110 | 385 |
304 | 13.7*2.24 | 2 | 6 |
304 | 13.7*2.7 | 17 | 58 |
304 | 14*1 | 1 | 1 |
304 | 14*1.2 | 32 | 47 |
304 | 14*1.5 | 36 | 101 |
304 | 14*1.5 | 82 | 180 |
304 | 14*1.5 | 24 | 62 |
304 | 14*1.5 | 33 | 96 |
304 | 14*1.5*2.75 | 100 | 139 |
304 | 14*1.5 | 16 | 41 |
304 | 14*1.5 | 72 | 193 |
304 | 14*1.6 | 11 | 23 |
304 | 14*2 | 11 | 40 |
304 | 14*2 | 5 | 18 |
304 | 14*2 | 25 | 80 |
304 | 14*2.2 | 15 | 47 |
304 | 14*2.5 | 77 | 230 |
304 | 14*2.5 | 37 | 117 |
304 | 14*2.5 | 20 | 60 |
304 | 14*2.5 | 34 | 137 |
304 | 14*2.9 | 17 | 69 |
304 | 15*1.5 | 77 | 169 |
304 | 15*1.5 | 131 | 481 |
304 | 15.24*3.17 | 3 | 18 |
304 | 15.88*1.65 | 84 | 293 |
304 | 16*1 | 44 | 64 |
304 | 16*1.2 | 56 | 105 |
304 | 16*2*2.5 | 39 | 80 |
304 | 16*2 | 7 | 48 |
304 | 16*2 | 7 | 48 |
304 | 16*2 | 5 | 23 |
304 | 16*2 | 4 | 17 |
304 | 16*2.5 | 24 | 95 |
304 | 16*2.5 | 17 | 86 |
304 | 16.8*2 | 7 | 23 |
304 | 17*2 | 11 | 43 |
304 | 17.1*2 | 1 | 5 |
304 | 17.1*2.31 | 10 | 38 |
304 | 17.1*3.2*6 | 6 | 104 |
304 | 18*1.5 | 1 | 4 |
304 | 18*2 | 2 | 15 |
304 | 18*2 | 28 | 144 |
304 | 18*2.5 | 4 | 13 |
304 | 18*3 | 2 | 10 |
304 | 18*3.5 | 2 | 18 |
304 | 18*5 | 1 | 11 |
304 | 19*1.2*6 | 46 | 143 |
304 | 19*1.24 | 9 | 31 |
304 | 19*1.5 | 147 | 513 |
304 | 19*1.5 | 46 | 163 |
304 | 19*1.5 | 9 | 36 |
304 | 19*1.5 | 203 | 877 |
304 | 19*1.5 | 138 | 468 |
304 | 19*1.8 | 61 | 267 |
304 | 19*1.8 | 130 | 557 |
304 | 19*2 | 9 | 78 |
304 | 19*2 | 51 | 96 |
304 | 19*2 | 38 | 273 |
304 | 19*2 | 32 | 140 |
304 | 19*2.5 | 99 | 689 |
304 | 19*2.5 | 10 | 65 |
304 | 19*2.5 | 9 | 51 |
304 | 19*2.5*6 | 38 | 236 |
304 | 19*2.5 | 2 | 13 |
304 | 19*2.5 | 21 | 101 |
304 | 19*3 | 2 | 16 |
304 | 19*3.5 | 5 | 36 |
304 | 19.05*1.2 | 40 | 155 |
304 | 20*2 | 8 | 36 |
304 | 20*2*6 | 1 | 5 |
304 | 20*3.5 | 9 | 71 |
304 | 20*4 | 1 | 12 |
304 | 20*4.5 | 3 | 20 |
304 | 21*2.5 | 42 | 205 |
304 | 21*3 | 1 | 8 |
304 | 21*3.5 | 8 | 63 |
304 | 21.3*2.11 | 11 | 85 |
304 | 21.3*3.73 | 54 | 523 |
304 | 21.3*3.9 | 22 | 194 |
304 | 22*2*3.5-4.5 | 23 | 73 |
304 | 22*2.5 | 10 | 92 |
304 | 24*5 | 1 | 14 |
304 | 25*1.6 | 5 | 22 |
304 | 25*2 | 18 | 116 |
304 | 25*2*6 | 3 | 19 |
304 | 25*2 | 18 | 176 |
304 | 25*2 | 35 | 237 |
304 | 25*2 | 9 | 86 |
304 | 25*2 | 2 | 21 |
304 | 25*2.5 | 12 | 92 |
304 | 25*2.5 | 1 | 3 |
304 | 25*2.5 | 1 | 9 |
304 | 25*2.5*6.8 | 5 | 51 |
304 | 25*4 | 1 | 15 |
304 | 25*5 | 1 | 15 |
304 | 26.7*3.5 | 5 | 59 |
304 | 26.7*3.5 | 2 | 49 |
304 | 27*3.5 | 1 | 12 |
304 | 28*2 | 1 | 5 |
304 | 28*2.5 | 2 | 17 |
304 | 28*3 | 4 | 41 |
304 | 28*3.5 | 9 | 93 |
304 | 28*3.5 | 1 | 11 |
304 | 28*4 | 1 | 17 |
304 | 30*3 | 7 | 90 |
304 | 30*3 | 2 | 39 |
304 | 31.8*2*6 | 1 | 9 |
304 | 32*2 | 8 | 54 |
304 | 32*3 | 2 | 30 |
304 | 32*4 | 1 | 16 |
304 | 33*2.5 | 1 | 12 |
304 | 33*2.5 | 1 | 14 |
304 | 33*2.5 | 10 | 103 |
304 | 33*2.5 | 3 | 23 |
304 | 33.4*3.4 | 4 | 60 |
304 | 33.4*3.5 | 1 | 23 |
304 | 33.4*3.77*5.75 | 1 | 12 |
304 | 34*1.2 | 1 | 9 |
304 | 34*2 | 1 | 8 |
304 | 34*3.5 | 1 | 29 |
304 | 34*6 | 1 | 37 |
304 | 38*13 | 1 | 43 |
304 | 38.1*1.65 | 2 | 17 |
304 | 40*10 | 1 | 32 |
304 | 42*6.5 | 4 | 126 |
304 | 42*7 | 2 | 67 |
304 | 42.2*6.35 | 7 | 226 |
304 | 42.4*3.6 | 4 | 83 |
304 | 44.5*4.78*6 | 1 | 28 |
304 | 45*1.5 | 1 | 10 |
304 | 45*3*4 | 3 | 40 |
304 | 45*3.5 | 1 | 22 |
304 | 45*6 | 1 | 33 |
304 | 48*3 | 21 | 507 |
304 | 48*6 | 1 | 34 |
304 | 48*12 | 8 | 384 |
304 | 51*2 | 1 | 12 |
304 | 51*7 | 1 | 36 |
304 | 52*7 | 1 | 60 |
304 | 57*3.5 | 4 | 141 |
304 | 57*3.5 | 2 | 53 |
304 | 57*3.5 | 11 | 436 |
304 | 57*3.5 | 7 | 330 |
304 | 57*3.5 | 3 | 96 |
304 | 57*4 | 1 | 33 |
304 | 57*4*6 | 1 | 32 |
304 | 57*4 | 1 | 32 |
304 | 57*4.5 | 1 | 40 |
304 | 60*4 | 1 | 37 |
304 | 60*10 | 1 | 79 |
304 | 60*15 | 1 | 81 |
304 | 60.3*1.5 | 1 | 14 |
304 | 60.3*2.42 | 3 | 60 |
304 | 60.3*2.9 | 3 | 97 |
304 | 60.3*3.91 | 5 | 143 |
304 | 60.3*3.91 | 2 | 88 |
304 | 60.3*3.91 | 2 | 122 |
304 | 60.3*3.91 | 6 | 276 |
304 | 60.3*4 | 1 | 46 |
304 | 60.3*4 | 3 | 110 |
304 | 62*10 | 2 | 233 |
304 | 62*10 | 7 | 245 |
304 | 73*5 | 8 | 468 |
304 | 73*5 | 2 | 110 |
304 | 73*9.53 | 2 | 207 |
304 | 76*5.5 | 1 | 68 |
304 | 76*6 | 1 | 29 |
304 | 76*8 | 1 | 58 |
304 | 88.9*2 | 1 | 25 |
304 | 88.9*3 | 1 | 49 |
304 | 88.9*4.8 | 1 | 46 |
304 | 88.9*11.13*6 | 2 | 263 |
304 | 89*2.8 | 2 | 113 |
304 | 89*5 | 1 | 65 |
304 | 89*7 | 1 | 61 |
304 | 89*8 | 1 | 180 |
304 | 89*8*10.59 | 1 | 173 |
304 | 95*6 | 1 | 40 |
304 | 100*2 | 1 | 28 |
304 | 102*14 | 3 | 515 |
304 | 108*2.5 | 1 | 32 |
304 | 108*3.3 | 4 | 187 |
304 | 108*4 | 1 | 70 |
304 | 133*5 | 1 | 67 |
304 | 139.7*4 | 2 | 175 |
304 | 14*3.5 | 49 | 247 |
304 | 14*3.2 | 22 | 134 |
304 | 14*3 | 4 | 23 |
304 | 14*3 | 4 | 22 |
304 | 14*2*2-3.9 | 27 | 63 |
304 | 159*3 | 1 | 69 |
304 | 159*5.5 | 1 | 61 |
304 | 159*6*3-3.9 | 1 | 97 |
304 | 168*6 | 1 | 167 |
304 | 219*5 | 1 | 160 |
304 | 219.1*3.5 | 1 | 131 |
304 | 245*9.5 | 1 | 431 |
304 | 273*4 | 2 | 270 |
304 | 273*4.6 | 1 | 165 |
304 | 630*12 | 1 | 440 |
304 | 630*12 | 1 | 441 |
304 | 630*12 | 1 | 894 |
304 | 630*12 | 1 | 962 |
304 | 630*12 | 1 | 964 |
304 | 630*12 | 1 | 980 |
304 | 630*12 | 1 | 995 |
304 | 630*12 | 1 | 902 |
304 | 630*12 | 1 | 998 |
304 | 630*14 | 1 | 935 |
304 | 25*2*4 | 6 | 28 |
304 | 19*2 | 26 | 68 |
304 | 22*2.5 | 3 | 22 |
304 | 32*3 | 1 | 12 |
304 | 25*2*5.5 | 1 | 7 |
304 | 19*2 | 10 | 71 |
304 | 45*3 | 1 | 9 |
304 | 18*2 | 29 | 81 |
304 | 38*1.5 | 4 | 88 |
304 | 89*2 | 1 | 24 |
304 | 73*3 | 1 | 30 |
304 | 60*3.5 | 1 | 15 |
304 | 108*4.5 | 1 | 28 |
304 | 133*3 | 2 | 113 |
304 | 108*3 | 1 | 40 |
304 | 114.3*8.56*6 | 1 | 129 |
304 | 26.7*5.54 | 2 | 33 |
304 | 33.4*4.55 | 1 | 20 |
304 | 19.05*2.11 | 10 | 53 |
304 | 21.3*2(長度4.5-7米) | 2 | 10 |
304 | 18*1.6 | 7 | 39 |
304 | 25*2.5*14.2 | 1 | 8 |
304 | 雜管(切頭) | 1 | 249 |
304 | 62*10*2870 | 2 | 74 |
304 | 62*10*3640 | 1 | 47 |
304 | 62*10*2640 | 3 | 102 |
304 | 62*10*3450 | 1 | 40 |
304 | 62*10*3050 | 1 | 44 |
304 | 60*4 | 8 | 1 |
304 | 73*5 | 8 | 469 |
304 | 21.3*3 | 104 | 479 |
304 | 1 | 58 | |
304 | 14*1.5 | 58 | 171 |
304 | 6*1 | 2 | 1 |
304 | 25*2*6M | 1 | 7 |
304 | 38*2 | 1 | 15 |
304 | 21.3*2 | 2 | 8 |
304 | 27*2 | 2 | 11 |
304 | 18*2 | 1 | 4 |
304 | 60.3*2.77*6000 | 1 | 26 |
304 | 28*2.5 | 25 | 216 |
304 | 20*2 | 20 | 109 |
304 | 32*3 | 10 | 107 |
304 | 108*6 | 1 | 105 |
304 | 76*3 | 1 | 37 |
304 | 114.3*3.05*6 | 1 | 50 |
304 | 35*2 | 10 | 134 |
304 | 26.9*2(每支6米以上) | 1 | 13 |
304 | 33.7*2 | 4 | 45 |
304 | 21.3*2 | 10 | 79 |
304 | 60.3*5.54 | 3 | 108 |
304 | 133*3 | 2 | 101 |
304 | 14*2(每支6米以上) | 3 | 16 |
304 | 45*3 | 1 | 19 |
304 | 108*4 | 10 | 653 |
304 | 108*4 | 1 | 60 |
304 | 114.3*3.05 | 2 | 95 |
304 | 133*3 | 1 | 52 |
304 | 57*3 | 6 | 117 |
304 | 51*7*6 | 2 | 84 |
304 | 13.7*1.6 | 19 | 51 |
304 | 17*3 | 1 | 7 |
304 | 14*1.5 | 2 | 6 |
304 | 15*2 | 1 | 3 |
304 | 13.7*2 | 1 | 3 |
304 | 25*1.5*4000 | 1 | 3 |
304 | 22*2.35 | 3 | 22 |
304 | 133*4 | 1 | 66 |
304 | 76*3.2 | 10 | 526 |
304 | 76*3 | 5 | 132 |
304 | 159*4.5 | 7 | 695 |
304 | 159*4.5 | 5 | 493 |
304 | 25*1 | 1 | 3 |
304 | 159*4.5 | 3 | 289 |
304 | 45*3.5 | 4 | 82 |
304 | 159*4.5 | 1 | 91 |
304 | 76*3 | 14 | 361 |
304 | 133*4*4500 | 1 | 68 |
304 | 159*4.5 | 9 | 822 |
304 | 25*1.5 | 1 | 4 |
304 | 114*6 | 1 | 102 |
304 | 108*4 | 1 | 66 |
304 | 133*3 | 15 | 874 |
304 | 76*3 | 16 | 378 |
304 | 133*4 | 3 | 267 |
304 | 133*3 | 13 | 694 |
304 | 133*3 | 14 | 814 |
304 | 133*3 | 13 | 759 |
304 | 133*3 | 11 | 569 |
304 | 133*3 | 11 | 579 |
304 | 159*4.5 | 1 | 91 |
304 | 89*4 | 2 | 72 |
304 | 133*3 | 14 | 846 |
304 | 133*3 | 10 | 581 |
304 | 219*8.18*6000 | 3 | 760 |
304 | 133*3 | 12 | 824 |
304 | 133*3 | 10 | 650 |
304 | 133*3 | 10 | 674 |
304 | 133*3 | 8 | 469 |
304 | 76*3 | 3 | 141 |
304 | 76*4 | 1 | 61 |
304 | 25*2.5 | 8 | 68 |
304 | 159*4.5 | 4 | 368 |
304 | 159*4.5 | 4 | 556 |
304 | 133*3 | 13 | 784 |
304 | 76*3 | 2 | 89 |
304 | 89*3 | 2 | 59 |
304 | 22*3 | 3 | 61 |
304 | 22*3 | 77 | 550 |
304 | 25*2.5*6 | 1 | 8 |
304 | 25*2.5 | 16 | 147 |
304 | 22*3(2.5) | 50 | 372 |
304 | 133*3 | 9 | 573 |
304 | 133*3 | 9 | 458 |
304 | 133*4.5 | 5 | 445 |
304 | 76*3 | 1 | 46 |
304 | 96*6*6 | 2 | 170 |
304 | 133*4.5 | 2 | 177 |
304 | 133*4 | 7 | 538 |
304 | 22*3 | 13 | 131 |
304 | 133*4 | 13 | 926 |
304 | 133*4.5 | 4 | 308 |
304 | 133*3 | 14 | 727 |
304 | 133*3 | 3 | 216 |
304 | 133*3 | 3 | 175 |
304 | 10*1.5(長度4米以上) | 169 | 230 |
304 | 219*3.76 | 2 | 244 |
304 | 60*5 | 1 | 36 |
304 | 57*3.5 | 5 | 91 |
304 | 133*3 | 4 | 254 |
304 | 108*4 | 1 | 63 |
304 | 133*4 | 8 | 540 |
304 | 133*4.5 | 1 | 81 |
304 | 19*2 | 3 | 16 |
304 | 108*3.5 | 11 | 564 |
304 | 25*2.5 | 3 | 25 |
304 | 25*2.5 | 3 | 19 |
304 | 25*2.5 | 1 | 9 |
304 | 133*4 | 1 | 70 |
304 | 133*4.5 | 2 | 177 |
304 | 19*2 | 3 | 15 |
304 | 159*4.5 | 1 | 139 |
304 | 159*4.5 | 7 | 637 |
304 | 159*4.5 | 2 | 269 |
304 | 159*4.5 | 1 | 146 |
304 | 159*4.5 | 7 | 672 |
304 | 60.3*5.54 | 2 | 111 |
304 | 133*3 | 2 | 124 |
304 | 48*3.50 | 1 | 31 |
304 | 108*3.00 | 2 | 97 |
304 | 168*8.00 | 1 | 169 |
304 | 48*3.50 | 15 | 476 |
304 | 76*5.00 | 1 | 42 |
304 | 12*1.00 | 53 | 95 |
304 | 26.9*2.00 | 19 | 117 |
304 | 33*2.50 | 10 | 136 |
304 | 50*2.50*3.8 | 2 | 23 |
304 | 16*1.00 | 17 | 44 |
304 | 139.7*4.00 | 3 | 258 |
304 | 48*2.00 | 2 | 38 |
304 | 25*2.00*3 | 13 | 48 |
304 | 14*1.50 | 78 | 202 |
304 | 73*5.00 | 1 | 58 |
304 | 25*2 | 21 | 133 |
304 | 25*2.5 | 2 | 17 |
304 | 25*2.5 | 3 | 26 |
304 | 273*5 | 1 | 160 |
304 | 25*2.5*6 | 2 | 13 |
304 | 25*2 | 7 | 60 |
304 | 25*2*7000 | 1 | 6 |
304 | 48*2 | 2 | 33 |
304 | 48*3.5 | 3 | 60 |
304 | 19*2 | 1 | 5 |
304 | 108*3.5 | 2 | 72 |
304 | 25*2.5 | 3 | 26 |
304 | 219*3.76 | 2 | 248 |
304 | 57*5 | 1 | 44 |
304 | 219*6 | 4 | 864 |
304 | 219*6 | 2 | 394 |
304 | 73*3.5 | 1 | 28 |
304 | 108*3 | 2 | 98 |
304 | 219*6 | 1 | 190 |
304 | 48*6 | 1 | 39 |
304 | 219*6 | 4 | 794 |
304 | 108*3.5 | 20 | 855 |
304 | 108*4 | 5 | 218 |
304 | 108*6 | 2 | 194 |
304 | 19*2 | 1 | 5 |
304 | 108*3 | 4 | 199 |
304 | 88.9*3.05*5500-6200 | 1 | 42 |
304 | 25*2.00*3.01 | 11 | 42 |
304 | 19*2.50*6 | 27 | 180 |
304 | 19*2.00*3 | 4 | 11 |
304 | 12*1.00 | 17 | 19 |
304 | 60*3.5 | 16 | 542 |
304 | 25*2*6500 | 8 | 66 |
304 | 25*2.5 | 5 | 42 |
304 | 76*5 | 1 | 59 |
304 | 45*6*3 | 1 | 16 |
304 | 76*5 | 1 | 66 |
304 | 25*2.5*6 | 1 | 7 |
304 | 33.4*3.38*6000 | 1 | 16 |
304 | 25*2.5 | 6 | 51 |
304 | 19*2 | 14 | 75 |
304 | 32*3 | 7 | 83 |
304 | 19*2 | 1 | 4 |
304 | 19*2 | 10 | 48 |
304 | 19*2 | 3 | 16 |
304 | 19*2 | 22 | 107 |
304 | 19*2 | 1 | 6 |
304 | 19*2 | 3 | 15 |
304 | 19*2 | 18 | 91 |
304 | 19*2 | 5 | 26 |
304 | 19*2 | 1 | 5 |
304 | 25*2.5 | 2 | 16 |
304 | 25*2.5 | 2 | 16 |
304 | 108*4 | 5 | 388 |
304 | 16*2 | 2 | 11 |
304 | 25*2.5 | 14 | 120 |
304 | 25*2.6 | 2 | 17 |
304 | 25*2.5 | 2 | 17 |
304 | 19*2 | 4 | 18 |
304 | 18*4 | 1 | 7 |
304 | 25*2.5*13.5 | 7 | 166 |
304 | 25*2.5 | 18 | 343 |
304 | 19*2 | 28 | 144 |
304 | 19*2*6.1 | 2 | 10 |
304 | 19*2 | 19 | 89 |
304 | 19*2 | 7 | 34 |
304 | 16*2 | 2 | 9 |
304 | 133*5 | 10 | 944 |
304 | 133*5 | 8 | 735 |
304 | 133*5 | 10 | 950 |
304 | 89*4.5 | 2 | 145 |
304 | 19*2 | 2 | 22 |
304 | 48.3*3 | 4 | 77 |
304 | 25*2.5 | 23 | 438 |
304 | 213*4*5000-6000 | 2 | 440 |
304 | 25*2.5 | 4 | 30 |
304 | 19*2 | 19 | 93 |
304 | 25*2.5 | 3 | 25 |
304 | 25*2.5 | 5 | 43 |
304 | 19*2 | 17 | 84 |
304 | 273*7 | 3 | 764 |
304 | 133*5 | 11 | 1024 |
304 | 19*2 | 9 | 40 |
304 | 18*2 | 1 | 5 |
304 | 14*2 | 3 | 8 |
304 | 33*4 | 1 | 21 |
304 | 32*3.5 | 5 | 56 |
304 | 19*2*6 | 29 | 145 |
304 | 33.4*2.77*6000 | 6 | 76 |
304 | 25*2.5 | 1 | 362 |
304 | 57*3 | 25 | 861 |
304 | 19*2 | 8 | 35 |
304 | 19*2 | 5 | 26 |
304 | 25*2.5 | 3 | 55 |
304 | 25*2.5 | 7 | 115 |
304 | 114.3*5.0 | 2 | 123 |
304 | 57*3 | 18 | 611 |
304 | 25*2.5 | 4 | 31 |
304 | 33.4*3*6000 | 2 | 24 |
304 | 25*2.5*13 | 1 | 16 |
304 | 25*3.5 | 2 | 22 |
304 | 20*2.5 | 42 | 224 |
304 | 21*2.5 | 5 | 32 |
304 | 21*2 | 5 | 29 |
304 | 20*3 | 2 | 11 |
304 | 25*2.5 | 6 | 111 |
304 | 16*2 | 16 | 69 |
304 | 25*2.5*13.5 | 1 | 158 |
304 | 25*2.5*13 | 1 | 19 |
304 | 25*2.5 | 4 | 78 |
304 | 114.3*3.05*6000 | 1 | 57 |
304 | 114.3*6.02*6000 | 1 | 90 |
304 | 57*3.5 | 9 | 291 |
304 | 21*6 | 36 | 473 |
304 | 57*3.5 | 28 | 908 |
304 | 16*2 | 2 | 9 |
304 | 21.3*2.9(不低於6米) | 3 | 36 |
304 | 57*3.5 | 26 | 812 |
304 | 33.4*2.77*6000 | 4 | 48 |
304 | 133*5 | 1 | 94 |
304 | 48.3*3.68 | 18 | 515 |
304 | 57*3.5 | 29 | 750 |
304 | 57*3 | 2 | 66 |
304 | 21.3*2.9(不低於6米) | 9 | 59 |
304 | 48.3*3.68 | 5 | 145 |
304 | 雜管 | 1 | 2307 |
304 | 32*3.5 | ||
304 | 16*2 | ||
304 | 219.1*3.76*6000 | ||
304 | 219.08*3.76*6000 | ||
304 | 21*6.0 | 36 | 473 |
304 | 25*2.0*6.0 | 85 | 755 |
304 | 273*9.0 | 2 | 376 |
304 | 630*12.0 | 4 | 3229 |
304 | 360*18 | 1 | 782 |
304 | 325*8.0 | 1 | 391 |
304 | 426*8.0 | 1 | 438 |
文章評論
顯示更多
相關資訊
- 無錫市場新伯特利無縫管報轉眼間從城門處就只看見一縷遠去價單(11月17日)
- 寶豐鋼業集團無縫可是偏偏李玉潔在他手中管部分即時▲庫存
- 寶豐鋼業304無縫臨終遺願管部分即時庫存會讓弟子發現自己內心≡(下)(1月11日)
- 寶豐鋼業304無縫管不過他頗覺得滿意部分即時庫存(上)(1月11日)
- 寶豐鋼業304無縫管部分即時剛才拿槍庫存(下)(12月21日)
- 寶豐鋼業304無縫管部分即時庫存(上)(12月21日)
- 寶豐鋼業304無縫管部分即時庫存(下)(12月9日)
- 寶豐鋼業304無縫管部分即時庫存(上)(12月9日)
- 浙江奔際304、316L焊管即時庫存(11月19日)
- 浙江奔際TP304、321無縫管即∮時庫存(11月19日)